| 114 lbs.
52 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123 lbs.
56 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132 lbs.
60 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 148 lbs.
67.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 165 lbs.
75 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | HAROLD BERGREN | 126.75 | 57.5 | 04/10/99 | |
| BENCH-PRESS | HAROLD BERGREN | 110.0 | 50.0 | 04/10/99 | |
| DEADLIFT | HAROLD BERGREN | 209.25 | 95.0 | 04/10/99 | |
| TOTAL | HAROLD BERGREN | 446.25 | 202.5 | 04/10/99 | |
| 181 lbs.
82.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | BOB ACCOSTA | 220.25 | 100.0 | 04/09/2000 | |
| BENCH-PRESS | BOB ACCOSTA | 181.75 | 82.5 | 04/09/2000 | |
| DEADLIFT | BOB ACCOSTA | 303.0 | 137.5 | 04/09/2000 | |
| TOTAL | BOB ACCOSTA | 705.25 | 320.0 | 04/09/20000 | |
| 198 lbs.
90 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 220 lbs.
100 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 242 lbs.
110 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 275 lbs.
125 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 319 lbs.
145 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| S.H.W.
145+ kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BACK TO POWERLIFTING RECORDS |